גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | כריך מטורף על המחבת |
טוסט חביתה וגבינה במחבת - קליל, מהיר, טעים ואפשר להכין אותו גם בגרסא דיאטטית, 660 קלוריות לכל המתכון, 224 קלוריות ל-100 גרם
דנה חסדאי ינאי, מדריכת סדנאות אפייה, 25.06.2025
295 גרם לכל המתכון
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 660 | 224 |
| חלבונים (גרם) | 34.76 | 11.78 |
| פחמימות (גרם) | 33 | 11 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.64 | 0.56 |
| שומנים (גרם) | 43.06 | 14.6 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 22.83 | 7.74 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.55 | 0.19 |
| כולסטרול (מ"ג) | 523.74 | 177.54 |
| נתרן (מ"ג) | 1,757 | 595.48 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.04 | 1.03 |
| מים (גרם) | 118.58 | 40.2 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.77 | 0.26 |
| ויטמין A (מק"ג) | 203.56 | 69 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.98 | 1.01 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.54 | 0.18 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.29 | 0.1 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.81 | 0.61 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.23 | 0.08 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 60.43 | 20.48 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 1.03 | 0.35 |
| ויטמין C (מ"ג) | 4.28 | 1.45 |
| ויטמין D (מק"ג) | 2.38 | 0.81 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.4 | 0.47 |
| ויטמין K (מק"ג) | 11.83 | 4.01 |
| סידן (מ"ג) | 489.68 | 165.99 |
| ברזל (מ"ג) | 2.33 | 0.79 |
| מגנזיום (מ"ג) | 19.49 | 6.61 |
| זרחן (מ"ג) | 238.87 | 80.97 |
| אבץ (מ"ג) | 1.57 | 0.53 |
| אשלגן (מ"ג) | 243.56 | 82.56 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.26 | 0.76 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.83 | 0.62 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 4.26 | 1.44 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.97 | 1.35 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם