גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח פרסי | » | חזה עוף עם תפוחי אדמה |
קהלק - תבשיל קוביות חזה עוף עם קוביות תפוחי אדמה מהמטבח הפרסי שמתאים מאוד לארוחת הצהריים של הילדים, 303 קלוריות למנה, 123 קלוריות ל-100 גרם
שרית מברוכה, בלוגרית אוכל, 01.10.2010
7 מנות/יחידות, 246 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
שיטת ההכנה כוללת גם בישול. התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 303 | 123 |
חלבונים (גרם) | 31.33 | 12.73 |
פחמימות (גרם) | 28 | 11 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.12 | 1.27 |
שומנים (גרם) | 7 | 2.85 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.34 | 0.55 |
כולסטרול (מ"ג) | 78.13 | 31.74 |
נתרן (מ"ג) | 453.19 | 184.11 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.79 | 1.13 |
מים (גרם) | 176.26 | 71.61 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 6.02 | 2.45 |
ויטמין B (מ"ג) | 16.98 | 6.9 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.19 | 0.08 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.14 | 0.06 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 14.21 | 5.77 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.5 | 0.61 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.91 | 0.37 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 20.4 | 8.29 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.32 | 0.13 |
ויטמין C (מ"ג) | 10.65 | 4.33 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.11 | 0.04 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.4 | 0.16 |
ויטמין K (מק"ג) | 4.9 | 1.99 |
סידן (מ"ג) | 34.61 | 14.06 |
ברזל (מ"ג) | 1.76 | 0.72 |
מגנזיום (מ"ג) | 55.02 | 22.35 |
זרחן (מ"ג) | 272.58 | 110.74 |
אבץ (מ"ג) | 1.35 | 0.55 |
אשלגן (מ"ג) | 689.17 | 279.99 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.01 | 0.41 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.82 | 0.33 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.5 | 0.61 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.33 | 0.54 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם