גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלטים | » | סלט טונה |
1.32 ק"ג לכל המתכון
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 781 | 59 |
חלבונים (גרם) | 44.88 | 3.39 |
פחמימות (גרם) | 68 | 5 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 35.17 | 2.66 |
שומנים (גרם) | 41.39 | 3.13 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.43 | 0.49 |
כולסטרול (מ"ג) | 56 | 4.23 |
נתרן (מ"ג) | 2,293 | 173.35 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 22.42 | 1.69 |
מים (גרם) | 1,083 | 81.87 |
ליקופן (מ"ג) | 4.43 | 0.33 |
ויטמין A (מק"ג) | 1,783 | 134.76 |
ויטמין B (מ"ג) | 17.98 | 1.36 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.67 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 1.02 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 10.04 | 0.76 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 4.18 | 0.32 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.63 | 0.12 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 441.63 | 33.38 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.05 | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 448.1 | 33.87 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.57 | 0.04 |
ויטמין E (מ"ג) | 5.45 | 0.41 |
ויטמין K (מק"ג) | 812.42 | 61.41 |
סידן (מ"ג) | 300.59 | 22.72 |
ברזל (מ"ג) | 6.69 | 0.51 |
מגנזיום (מ"ג) | 147.81 | 11.17 |
זרחן (מ"ג) | 407.69 | 30.82 |
אבץ (מ"ג) | 3.08 | 0.23 |
אשלגן (מ"ג) | 2,689 | 203.26 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.86 | 0.06 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.15 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.71 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.23 | 0.02 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.22 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם