גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח אמריקאי | » | ענני בריוש עם טופי אגוזים (סטיקי באנס) |
25 מנות/יחידות, 58 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל הכדורים)
ציוד נדרש: מיקסר עם וו לישה, תבנית 24x24 ס"מ.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 258 | 445 |
חלבונים (גרם) | 4.42 | 7.61 |
פחמימות (גרם) | 22 | 39 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 9.04 | 15.57 |
שומנים (גרם) | 17.38 | 29.92 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 7.43 | 12.79 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.37 | 0.64 |
כולסטרול (מ"ג) | 64.31 | 110.73 |
נתרן (מ"ג) | 191.06 | 328.96 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.11 | 1.92 |
מים (גרם) | 5.19 | 8.93 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 13.28 | 22.87 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.58 | 0.99 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.08 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.13 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.21 | 0.37 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.19 | 0.32 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.04 | 0.07 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9.3 | 16.01 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.07 | 0.12 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.07 | 0.12 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.18 | 0.31 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.21 | 2.08 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.23 | 0.4 |
סידן (מ"ג) | 28.94 | 49.82 |
ברזל (מ"ג) | 0.49 | 0.84 |
מגנזיום (מ"ג) | 20.05 | 34.52 |
זרחן (מ"ג) | 52.58 | 90.53 |
אבץ (מ"ג) | 0.53 | 0.91 |
אשלגן (מ"ג) | 71.67 | 123.4 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.44 | 4.21 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.23 | 0.39 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.2 | 3.78 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.4 | 5.85 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.35 | 5.76 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם