גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | קציצות תרד ופרגיות |
20 מנות/יחידות, 54 גרם למנה\יחידה (כ- 20 קציצות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 111 | 206 |
חלבונים (גרם) | 8.04 | 15.02 |
פחמימות (גרם) | 3 | 6 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.63 | 1.18 |
שומנים (גרם) | 7.14 | 13.34 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.08 | 2.02 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 38.15 | 71.24 |
נתרן (מ"ג) | 172.94 | 322.95 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.36 | 0.67 |
מים (גרם) | 33.89 | 63.29 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 36.89 | 68.88 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.52 | 4.7 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.18 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.84 | 3.44 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.4 | 0.74 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.13 | 0.25 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 14.54 | 27.15 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.11 | 0.21 |
ויטמין C (מ"ג) | 1.28 | 2.39 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.12 | 0.22 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.17 | 0.31 |
ויטמין K (מק"ג) | 29.79 | 55.63 |
סידן (מ"ג) | 16.59 | 30.98 |
ברזל (מ"ג) | 0.74 | 1.37 |
מגנזיום (מ"ג) | 13.84 | 25.85 |
זרחן (מ"ג) | 64.64 | 120.71 |
אבץ (מ"ג) | 0.82 | 1.53 |
אשלגן (מ"ג) | 121.96 | 227.76 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.69 | 1.29 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.06 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.58 | 1.07 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.09 | 2.03 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.94 | 1.75 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם