גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט מנגו מרענן |
סלט ירקות עם מנגו ברוטב צ`ילי חריף, דבש, סויה ולימון - סלט מרענן מאוד שפשוט כיף להכין ועוד יותר כיף להתענג עליו, 249 קלוריות למנה, 79 קלוריות ל-100 גרם
ליעד קופלביץ` עובד, חובבת בישול, 27.10.2022
3 מנות/יחידות, 314 גרם למנה\יחידה (2-4 מנות (תלוי בגודל המנה))
כל מרכיבי הסלט לפי הטעם האישי.
הצטרפו אל עמוד האינסטגרם של ליעד!
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 249 | 79 |
חלבונים (גרם) | 4.22 | 1.34 |
פחמימות (גרם) | 37 | 12 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 24.66 | 7.85 |
שומנים (גרם) | 11.37 | 3.62 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.33 | 0.42 |
נתרן (מ"ג) | 580.62 | 184.91 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.92 | 1.89 |
מים (גרם) | 251.92 | 80.23 |
ליקופן (מ"ג) | 0.77 | 0.25 |
ויטמין A (מק"ג) | 713.64 | 227.27 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.91 | 0.93 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.15 | 0.05 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.66 | 0.53 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.59 | 0.19 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.32 | 0.1 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 49.64 | 15.81 |
ויטמין C (מ"ג) | 45.27 | 14.42 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.86 | 0.59 |
ויטמין K (מק"ג) | 72.18 | 22.99 |
סידן (מ"ג) | 69.16 | 22.02 |
ברזל (מ"ג) | 1.01 | 0.32 |
מגנזיום (מ"ג) | 34.1 | 10.86 |
זרחן (מ"ג) | 71.75 | 22.85 |
אבץ (מ"ג) | 0.53 | 0.17 |
אשלגן (מ"ג) | 630.25 | 200.72 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.59 | 0.83 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.05 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.54 | 0.49 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.4 | 0.77 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.39 | 0.44 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם