גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | לאפת טחינה קלילה ומהירה |
109 גרם לכל המתכון
הערך התזונתי כולל את מרכיבי הלאפה בלבד ללא כל תוספות המילוי הניתנות לבחירה לפי הטעם.
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 265 | 244 |
חלבונים (גרם) | 13.94 | 12.79 |
פחמימות (גרם) | 4 | 4 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.52 | 0.48 |
שומנים (גרם) | 21.29 | 19.53 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.46 | 4.09 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.15 | 0.14 |
כולסטרול (מ"ג) | 252.96 | 232.07 |
נתרן (מ"ג) | 2,040 | 1,871 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.01 | 0 |
מים (גרם) | 61.88 | 56.77 |
ויטמין A (מק"ג) | 108.8 | 99.82 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.58 | 1.45 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.31 | 0.29 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.05 | 0.05 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.04 | 0.96 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.12 | 0.11 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 31.96 | 29.32 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.61 | 0.56 |
ויטמין D (מק"ג) | 1.39 | 1.28 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.71 | 0.66 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.2 | 0.19 |
סידן (מ"ג) | 245.96 | 225.65 |
ברזל (מ"ג) | 2.97 | 2.73 |
מגנזיום (מ"ג) | 9.28 | 8.51 |
זרחן (מ"ג) | 382.64 | 351.05 |
אבץ (מ"ג) | 0.88 | 0.81 |
אשלגן (מ"ג) | 94.33 | 86.54 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.3 | 1.19 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.03 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.06 | 0.97 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.49 | 2.28 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.32 | 2.13 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם