גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ויאטנמי | » | סלט אטריות שעועית ויאטנמי |
3 מנות/יחידות, 200 גרם למנה\יחידה (2-4 מנות (תלוי בגודל))
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 381 | 190 |
חלבונים (גרם) | 5.83 | 2.91 |
פחמימות (גרם) | 67 | 34 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 12.35 | 6.17 |
שומנים (גרם) | 10.62 | 5.3 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.95 | 0.97 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.15 | 0.07 |
כולסטרול (מ"ג) | 0.08 | 0.04 |
נתרן (מ"ג) | 846.63 | 422.61 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.07 | 1.53 |
מים (גרם) | 89.59 | 44.72 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 365.28 | 182.33 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.85 | 1.42 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.09 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.04 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 2.03 | 1.02 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.44 | 0.22 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.17 | 0.08 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 34.03 | 16.99 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.02 | 0.01 |
ויטמין C (מ"ג) | 23.22 | 11.59 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.1 | 0.55 |
ויטמין K (מק"ג) | 43.9 | 21.91 |
סידן (מ"ג) | 40.4 | 20.17 |
ברזל (מ"ג) | 0.87 | 0.44 |
מגנזיום (מ"ג) | 33.09 | 16.52 |
זרחן (מ"ג) | 75.58 | 37.73 |
אבץ (מ"ג) | 0.58 | 0.29 |
אשלגן (מ"ג) | 349.22 | 174.32 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.44 | 1.22 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.41 | 1.2 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.66 | 1.83 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.61 | 1.8 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם