גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח תאילנדי | » | אורז תאילנדי מוקפץ |
7 מנות/יחידות, 262 גרם למנה\יחידה (6-8 מנות (תלוי בגודל))
ציוד נדרש: ווק או מחבת.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 328 | 125 |
| חלבונים (גרם) | 26.05 | 9.95 |
| פחמימות (גרם) | 35 | 14 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.52 | 1.35 |
| שומנים (גרם) | 8.82 | 3.37 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.97 | 0.75 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| כולסטרול (מ"ג) | 124.27 | 47.48 |
| נתרן (מ"ג) | 619.19 | 236.59 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.63 | 0.62 |
| מים (גרם) | 108.77 | 41.56 |
| ויטמין A (מק"ג) | 323.77 | 123.71 |
| ויטמין B (מ"ג) | 10.68 | 4.08 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.19 | 0.07 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 8.82 | 3.37 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.02 | 0.39 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.52 | 0.2 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 27.55 | 10.53 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.39 | 0.15 |
| ויטמין C (מ"ג) | 5.41 | 2.07 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.47 | 0.18 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.86 | 0.33 |
| ויטמין K (מק"ג) | 31.99 | 12.22 |
| סידן (מ"ג) | 48.94 | 18.7 |
| ברזל (מ"ג) | 1.39 | 0.53 |
| מגנזיום (מ"ג) | 31.07 | 11.87 |
| זרחן (מ"ג) | 204.55 | 78.16 |
| אבץ (מ"ג) | 1.06 | 0.4 |
| אשלגן (מ"ג) | 342.7 | 130.94 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.04 | 0.4 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.85 | 0.32 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.7 | 0.65 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.54 | 0.59 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם