גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | כבדי עוף בבצל ברוטב חריף מתוק |
4 מנות/יחידות, 334 גרם למנה\יחידה (3-4 מנות (תלוי בגודל))
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 474 | 142 |
| חלבונים (גרם) | 34.71 | 10.39 |
| פחמימות (גרם) | 33 | 10 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 21.69 | 6.49 |
| שומנים (גרם) | 22.15 | 6.63 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.64 | 1.09 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.12 | 0.04 |
| כולסטרול (מ"ג) | 705 | 210.92 |
| נתרן (מ"ג) | 788.81 | 235.99 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.91 | 0.87 |
| מים (גרם) | 222.98 | 66.71 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5,370 | 1,607 |
| ויטמין B (מ"ג) | 33.62 | 10.06 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.43 | 0.13 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 2.93 | 0.88 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 17.67 | 5.29 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 10.58 | 3.16 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.26 | 0.38 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 724.16 | 216.65 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 26.41 | 7.9 |
| ויטמין C (מ"ג) | 11.77 | 3.52 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1 | 0.3 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.01 | 0.3 |
| סידן (מ"ג) | 48.74 | 14.58 |
| ברזל (מ"ג) | 16.53 | 4.94 |
| מגנזיום (מ"ג) | 51.71 | 15.47 |
| זרחן (מ"ג) | 609.07 | 182.22 |
| אבץ (מ"ג) | 5.35 | 1.6 |
| אשלגן (מ"ג) | 662.67 | 198.26 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.7 | 0.51 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.11 | 0.03 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.78 | 0.53 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.6 | 0.48 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם