גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | כבד עוף עם בצל ופטריות |
כבד עוף מטוגן עם בצל, פטריות ותבלינים - ככה פשוט ככה טעים!, 482 קלוריות למנה, 126 קלוריות ל-100 גרם
שרית מברוכה, בלוגרית אוכל, 18.07.2012
5 מנות/יחידות, 382 גרם למנה\יחידה (4-5 מנות (תלוי בגודל המנה))
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 482 | 126 |
חלבונים (גרם) | 54.37 | 14.25 |
פחמימות (גרם) | 18 | 5 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 6.93 | 1.82 |
שומנים (גרם) | 20.81 | 5.45 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.26 | 1.38 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.2 | 0.05 |
כולסטרול (מ"ג) | 1,128 | 295.6 |
נתרן (מ"ג) | 887.53 | 232.58 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.9 | 0.76 |
מים (גרם) | 281.95 | 73.89 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 8,592 | 2,252 |
ויטמין B (מ"ג) | 56.19 | 14.72 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.67 | 0.18 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 4.78 | 1.25 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 29.97 | 7.85 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 17.68 | 4.63 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.89 | 0.5 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 1,147 | 300.57 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 42.26 | 11.07 |
ויטמין C (מ"ג) | 13.91 | 3.64 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.22 | 0.06 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.59 | 0.42 |
ויטמין K (מק"ג) | 1.33 | 0.35 |
סידן (מ"ג) | 58.62 | 15.36 |
ברזל (מ"ג) | 27.32 | 7.16 |
מגנזיום (מ"ג) | 76.2 | 19.97 |
זרחן (מ"ג) | 969.31 | 254.01 |
אבץ (מ"ג) | 8.69 | 2.28 |
אשלגן (מ"ג) | 1,009 | 264.47 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.73 | 0.71 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.19 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.9 | 0.76 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.62 | 0.69 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם