גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | תבשילי קדרה | » | חמין |
10 מנות/יחידות, 308 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 609 | 198 |
חלבונים (גרם) | 41.18 | 13.38 |
פחמימות (גרם) | 82 | 27 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 5.56 | 1.81 |
שומנים (גרם) | 14.29 | 4.64 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.53 | 0.82 |
כולסטרול (מ"ג) | 173.27 | 56.31 |
נתרן (מ"ג) | 467.89 | 152.06 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 14.04 | 4.56 |
מים (גרם) | 159.1 | 51.71 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 64.42 | 20.94 |
ויטמין B (מ"ג) | 10.07 | 3.27 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.4 | 0.13 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.44 | 0.14 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 5.8 | 1.89 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 2.32 | 0.75 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.85 | 0.28 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 266.98 | 86.77 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.56 | 0.18 |
ויטמין C (מ"ג) | 10.96 | 3.56 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.72 | 0.23 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.85 | 0.28 |
ויטמין K (מק"ג) | 8.29 | 2.7 |
סידן (מ"ג) | 141.46 | 45.97 |
ברזל (מ"ג) | 6.19 | 2.01 |
מגנזיום (מ"ג) | 119.36 | 38.79 |
זרחן (מ"ג) | 397.88 | 129.31 |
אבץ (מ"ג) | 4.7 | 1.53 |
אשלגן (מ"ג) | 1,230 | 399.74 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.19 | 0.71 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.13 | 0.04 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.83 | 0.6 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.84 | 0.92 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.52 | 0.82 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם