גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | חזה עוף צלוי עם פטרוזיליה ותערובת שומשום |
חזה עוף צלוי במשרה סויה, צ`ילי ודבש בתוספת פטרוזיליה קצוצה ותערובת שומשום, חמניות קלופות, שבבי שקדים ושבבי שום, 165 קלוריות למנה, 213 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 17.04.2014
15 מנות/יחידות, 78 גרם למנה\יחידה (כ- 15 יחידות)
הערך התזונתי לא כולל את שבבי השום. זמן ההכנה לא כולל את זמן השהיית חזה העוף במשרה.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 165 | 213 |
| חלבונים (גרם) | 21.43 | 27.62 |
| פחמימות (גרם) | 2 | 2 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.73 | 0.94 |
| שומנים (גרם) | 7.64 | 9.85 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.17 | 1.51 |
| כולסטרול (מ"ג) | 56.67 | 73.02 |
| נתרן (מ"ג) | 199.71 | 257.36 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.33 | 0.42 |
| מים (גרם) | 45.08 | 58.09 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 11.02 | 14.21 |
| ויטמין B (מ"ג) | 10.35 | 13.34 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.06 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 9.16 | 11.81 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.65 | 0.84 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.4 | 0.52 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5.22 | 6.72 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.23 | 0.29 |
| ויטמין C (מ"ג) | 2.23 | 2.87 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.08 | 0.11 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.19 | 0.25 |
| ויטמין K (מק"ג) | 27.61 | 35.57 |
| סידן (מ"ג) | 12.6 | 16.24 |
| ברזל (מ"ג) | 0.81 | 1.05 |
| מגנזיום (מ"ג) | 20.27 | 26.12 |
| זרחן (מ"ג) | 153.07 | 197.25 |
| אבץ (מ"ג) | 0.69 | 0.88 |
| אשלגן (מ"ג) | 180.79 | 232.98 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.52 | 0.66 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.4 | 0.51 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.83 | 1.07 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.7 | 0.9 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם