גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח בוכרי | » | סמסה - כיסוני בשר בוכרים |
כיסוני בשר טעימים בטירוף בציפוי שומשום וקצח מהמטבח הבוכרי הידועים בשמם "סמסה" - כיסונים בשריים שיפיצו ריח משכר של אפייה בשרית בבית, 197 קלוריות למנה, 200 קלוריות ל-100 גרם
מאיה פפיסמדוב, מתמחה באפייה ובישול מהמטבח הגרוזיני, 08.02.2017
20 מנות/יחידות, 99 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל הכיסונים)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 197 | 200 |
| חלבונים (גרם) | 11.1 | 11.27 |
| פחמימות (גרם) | 24 | 24 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.63 | 0.64 |
| שומנים (גרם) | 6.51 | 6.6 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.97 | 0.98 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 31.39 | 31.87 |
| נתרן (מ"ג) | 372.1 | 377.76 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.34 | 0.35 |
| מים (גרם) | 48.07 | 48.8 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5.72 | 5.81 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.85 | 1.88 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.06 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.42 | 1.44 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.23 | 0.23 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.11 | 0.12 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5.08 | 5.16 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.66 | 0.67 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.19 | 1.2 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.07 | 0.07 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.14 | 0.14 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.54 | 0.55 |
| סידן (מ"ג) | 26.66 | 27.07 |
| ברזל (מ"ג) | 0.99 | 1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 8.3 | 8.42 |
| זרחן (מ"ג) | 61.93 | 62.87 |
| אבץ (מ"ג) | 1.79 | 1.82 |
| אשלגן (מ"ג) | 117.73 | 119.52 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.08 | 0.08 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.15 | 0.15 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.81 | 0.82 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.15 | 0.15 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.14 | 0.14 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם