גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | טופו מוקפץ עם ירקות ואטריות אורז |
2 מנות/יחידות, 556 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 637 | 115 |
חלבונים (גרם) | 34.43 | 6.2 |
פחמימות (גרם) | 51 | 9 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 8.44 | 1.52 |
שומנים (גרם) | 34.1 | 6.14 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.25 | 0.95 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.08 | 0.01 |
נתרן (מ"ג) | 688.98 | 124.03 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 7.99 | 1.44 |
מים (גרם) | 255.56 | 46 |
ויטמין A (מק"ג) | 371.96 | 66.96 |
ויטמין B (מ"ג) | 9.04 | 1.63 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.17 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.38 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 5.58 | 1 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 2.48 | 0.45 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.39 | 0.07 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 48.28 | 8.69 |
ויטמין C (מ"ג) | 166.32 | 29.94 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.55 | 0.1 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.89 | 0.34 |
ויטמין K (מק"ג) | 10.31 | 1.86 |
סידן (מ"ג) | 450.05 | 81.02 |
ברזל (מ"ג) | 2.54 | 0.46 |
מגנזיום (מ"ג) | 37.52 | 6.75 |
זרחן (מ"ג) | 137.16 | 24.69 |
אבץ (מ"ג) | 1.29 | 0.23 |
אשלגן (מ"ג) | 694.56 | 125.03 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.39 | 0.07 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.05 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.34 | 0.06 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם