גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט אוכמניות ומוצרלה |
סלט אילתורים ממה שהיה לי בבית ובמקרר - אוכמניות מתוקות, תפוח ירוק חמצמץ, בצל סגול, כדורי מוצרלה, נענע מרעננת, שקדים ופקאנים מלוחים שמעניקים קראנצ`יות ורוטב בלסמי עם דבש שמחבר בין כל המרכיבים, 483 קלוריות למנה, 161 קלוריות ל-100 גרם
לירון ברששת, דוגלת בשפע ויוצרת מתכונים פשוטים, 09.02.2011
2 מנות/יחידות, 301 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 483 | 161 |
| חלבונים (גרם) | 19.38 | 6.45 |
| פחמימות (גרם) | 31 | 10 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 21.58 | 7.18 |
| שומנים (גרם) | 32.72 | 10.89 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 10.88 | 3.62 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.42 | 0.14 |
| כולסטרול (מ"ג) | 40.5 | 13.48 |
| נתרן (מ"ג) | 1,624 | 540.37 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.47 | 2.15 |
| מים (גרם) | 162.21 | 53.98 |
| ויטמין A (מק"ג) | 86.09 | 28.65 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.47 | 0.49 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.11 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.63 | 0.21 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.45 | 0.15 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.11 | 0.04 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 72.27 | 24.05 |
| ויטמין C (מ"ג) | 20.65 | 6.87 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.78 | 0.26 |
| ויטמין K (מק"ג) | 80.93 | 26.93 |
| סידן (מ"ג) | 348.92 | 116.11 |
| ברזל (מ"ג) | 1.94 | 0.64 |
| מגנזיום (מ"ג) | 50.68 | 16.87 |
| זרחן (מ"ג) | 78.59 | 26.15 |
| אבץ (מ"ג) | 0.91 | 0.3 |
| אשלגן (מ"ג) | 415.62 | 138.31 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.95 | 0.65 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.24 | 0.08 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.71 | 0.57 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.58 | 1.19 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.56 | 1.18 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם