גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח אסיאתי | » | חזה עוף בטמפורה עם חתיכות אננס ופלפלים |
5 מנות/יחידות, 328 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 484 | 148 |
| חלבונים (גרם) | 38.19 | 11.66 |
| פחמימות (גרם) | 52 | 16 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 23.99 | 7.32 |
| שומנים (גרם) | 13.68 | 4.17 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.22 | 0.68 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 141.59 | 43.22 |
| נתרן (מ"ג) | 716.8 | 218.8 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.92 | 0.28 |
| מים (גרם) | 163.47 | 49.9 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 66.96 | 20.44 |
| ויטמין B (מ"ג) | 18.22 | 5.56 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.25 | 0.08 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 15.6 | 4.76 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.35 | 0.41 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.86 | 0.26 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 21.48 | 6.56 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.49 | 0.15 |
| ויטמין C (מ"ג) | 88.66 | 27.06 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.4 | 0.12 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.01 | 0.31 |
| ויטמין K (מק"ג) | 5.38 | 1.64 |
| סידן (מ"ג) | 35.23 | 10.75 |
| ברזל (מ"ג) | 1.8 | 0.55 |
| מגנזיום (מ"ג) | 40.65 | 12.41 |
| זרחן (מ"ג) | 289.11 | 88.25 |
| אבץ (מ"ג) | 1.41 | 0.43 |
| אשלגן (מ"ג) | 430.25 | 131.33 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.37 | 0.42 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.11 | 0.34 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.22 | 0.68 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.99 | 0.61 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם