גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט עגבניות שרי, בזיליקום וגבינת פטה |
5 מנות/יחידות, 206 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
הערך התזונתי לא כולל את הזיתים השחורים המצומקים. מתוך הספר "מאכלי גבינה" של בני סיידא.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 510 | 248 |
חלבונים (גרם) | 17.32 | 8.43 |
פחמימות (גרם) | 27 | 13 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.87 | 2.37 |
שומנים (גרם) | 40.42 | 19.66 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 11.9 | 5.79 |
כולסטרול (מ"ג) | 44.5 | 21.64 |
נתרן (מ"ג) | 1,455 | 707.88 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.29 | 1.6 |
מים (גרם) | 101.53 | 49.38 |
ליקופן (מ"ג) | 1.29 | 0.63 |
ויטמין A (מק"ג) | 112.28 | 54.61 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.5 | 1.22 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.12 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.45 | 0.22 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.97 | 0.47 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.59 | 0.29 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.34 | 0.17 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 36.2 | 17.61 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.85 | 0.41 |
ויטמין C (מ"ג) | 11.62 | 5.65 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.49 | 0.24 |
ויטמין K (מק"ג) | 37,358 | 18,170 |
סידן (מ"ג) | 287.46 | 139.81 |
ברזל (מ"ג) | 1.08 | 0.52 |
מגנזיום (מ"ג) | 25.32 | 12.31 |
זרחן (מ"ג) | 199.5 | 97.03 |
אבץ (מ"ג) | 1.72 | 0.84 |
אשלגן (מ"ג) | 236.36 | 114.96 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.39 | 0.19 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.16 | 0.08 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.23 | 0.11 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.34 | 1.14 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.01 | 0.98 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם