גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | כבד עוף על האש |
10 מנות/יחידות, 101 גרם למנה\יחידה (10 שיפודים)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 167 | 166 |
חלבונים (גרם) | 24.47 | 24.33 |
פחמימות (גרם) | 1 | 1 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) | 6.51 | 6.47 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.06 | 2.05 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.09 | 0.09 |
כולסטרול (מ"ג) | 563 | 559.64 |
נתרן (מ"ג) | 251.54 | 250.04 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.03 | 0.03 |
מים (גרם) | 66.81 | 66.41 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 3,981 | 3,957 |
ויטמין B (מ"ג) | 21.34 | 21.22 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.29 | 0.29 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 1.99 | 1.98 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 11.04 | 10.98 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 6.67 | 6.63 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.76 | 0.75 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 578.01 | 574.56 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 16.85 | 16.75 |
ויטמין C (מ"ג) | 27.92 | 27.75 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.82 | 0.82 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.16 | 0.16 |
סידן (מ"ג) | 11.44 | 11.37 |
ברזל (מ"ג) | 11.68 | 11.61 |
מגנזיום (מ"ג) | 25.19 | 25.04 |
זרחן (מ"ג) | 405.17 | 402.76 |
אבץ (מ"ג) | 4 | 3.98 |
אשלגן (מ"ג) | 264.26 | 262.68 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם