גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ויאטנמי | » | נאמס ויאטנמי |
10 מנות/יחידות, 139 גרם למנה\יחידה
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 164 | 118 |
| חלבונים (גרם) | 5.85 | 4.22 |
| פחמימות (גרם) | 19 | 14 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.49 | 3.24 |
| שומנים (גרם) | 7.13 | 5.15 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.71 | 0.51 |
| כולסטרול (מ"ג) | 9.1 | 6.57 |
| נתרן (מ"ג) | 833.15 | 601.12 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.97 | 1.42 |
| מים (גרם) | 52.3 | 37.73 |
| ויטמין A (מק"ג) | 149.82 | 108.1 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.12 | 1.53 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.69 | 1.22 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.17 | 0.12 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.12 | 0.09 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 47.29 | 34.12 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.04 | 0.03 |
| ויטמין C (מ"ג) | 17.24 | 12.44 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.01 | 0.01 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.18 | 0.13 |
| ויטמין K (מק"ג) | 39.65 | 28.61 |
| סידן (מ"ג) | 17.15 | 12.37 |
| ברזל (מ"ג) | 0.67 | 0.48 |
| מגנזיום (מ"ג) | 10.49 | 7.57 |
| זרחן (מ"ג) | 39.08 | 28.19 |
| אבץ (מ"ג) | 0.23 | 0.16 |
| אשלגן (מ"ג) | 139.85 | 100.9 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.6 | 0.43 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.05 | 0.04 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.53 | 0.38 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.58 | 0.42 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.55 | 0.4 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם