גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | אטריות אורז, ירקות וטופו בסיר אחד |
ארוחת צהריים צמחונית-טבעונית שמתאימה לכולם מאטריות אורז, ירקות וטופו עם קרם קוקוס, סילאן ומחית צ`ילי קוריאנית חריפה, 690 קלוריות לכל המתכון, 79 קלוריות ל-100 גרם
רתם הורביץ, בלוגרית ומפתחת מתכונים, 18.03.2025
870 גרם לכל המתכון (גדולה (יכול להתאים גם ל- 2 מנות, אפשר להכפיל כמויות))
ציוד נדרש: סיר סוטאז` רחב.
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
המתכון באדיבות רתם הורביץ
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 690 | 79 |
חלבונים (גרם) | 25.1 | 2.88 |
פחמימות (גרם) | 77 | 9 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 17.51 | 2.01 |
שומנים (גרם) | 32.8 | 3.77 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 23.56 | 2.71 |
נתרן (מ"ג) | 2,144 | 246.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 8.49 | 0.98 |
מים (גרם) | 455.95 | 52.41 |
ויטמין A (מק"ג) | 105.95 | 12.18 |
ויטמין B (מ"ג) | 7.77 | 0.89 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.17 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.41 | 0.05 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 4.31 | 0.5 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 2.35 | 0.27 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.33 | 0.04 |
ויטמין B8 (מק"ג) | 50 | 5.75 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 151.82 | 17.45 |
ויטמין C (מ"ג) | 89.63 | 10.3 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.39 | 0.05 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.88 | 0.22 |
ויטמין K (מק"ג) | 166.57 | 19.15 |
סידן (מ"ג) | 79.72 | 9.16 |
ברזל (מ"ג) | 2.43 | 0.28 |
מגנזיום (מ"ג) | 44.88 | 5.16 |
זרחן (מ"ג) | 156.52 | 17.99 |
אבץ (מ"ג) | 1.32 | 0.15 |
אשלגן (מ"ג) | 681.09 | 78.29 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.41 | 0.05 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.18 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.23 | 0.03 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.06 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם